Eventos esportivos em todo o mundo estão sendo adiados e/ou cancelados devido a segunda onda do coronavírus.
Alguns organizadores já adiaram provas que aconteceriam no primeiro semestre de 2021 para o segundo semestre ou para 2022.
Data | Evento | Localidade | Modalidade | Inscrição | Notícias |
---|---|---|---|---|---|
06 a 15 de Janeiro | Exp. Tripedal Estrada Real: Caminho Velho | Ouro Preto/MG à Paraty/RJ | Mountain Bike – Cicloturismo | » Saiba mais* #exptripedal |
|
Adiado p/ Janeiro de 2022 | TransAndes Challenge | Corralco a Pucón/Chile | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 600 a US$ 1200 (aprox.) | » Saiba mais |
26 a 3 de Janeiro | Rally Piocerá | Teresina/PI à Fortaleza/CE | Mountain Bike – XCS | R$ 1000 (aprox.) | |
30 de Janeiro | BRM 200km Brevet Sonho Verde – Sesmaria |
Cristalina/DF | Randounneur – Road | R$ 140 (aprox.) | » Saiba mais* |
27 de Fevereiro | BRM 200km Brevet Brasília |
Brasília/DF | Randounneur – Road | R$ 150 (aprox.) | » Saiba mais |
20 de Março | BRM 300km Brevet Brasília |
Brasília/DF | Randounneur – Road | R$ 150 (aprox.) | » Saiba mais |
02 de Abril | Flèche Brasil Flèche Cristal 2020 |
Cristalina/GO | Randounneur – Road | R$ 350/equipe (aprox.) | » Saiba mais |
11 de Abril | Desafio Tora Racing | Patos de Minas/MG | Mountain Bike – XCM | R$ 100 (aprox.) | » Saiba mais* |
15 a 18 de Abril | Costa Blanca Bike Race | Alicante/Espanha | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | 250 € (aprox.) | |
17 de Abril | BRM 200km Brevet Quadrado DF – Sul |
Brasília/DF | Randounneur – Gravel | R$ 150 (aprox.) | » Saiba mais |
18 de Abril | BRM 200km Brevet Quadrado DF – Norte |
Brasília/DF | Randounneur – Gravel | R$ 150 (aprox.) | » Saiba mais |
18 de Abril | Brasília Triathlon Endurance | Brasília/DF | Triathlon – 70.3 | R$ 950 (aprox.) | » Saiba mais |
20 de 25 de Abril | Andalucía Bike Race | Jaén a Córdoba/Espanha | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | 650 € (aprox.) | |
20 a 24 de Abril | Mitas 4 Islands | Croácia | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | ||
23 a 25 de Abril | Atacama Challenger | Chile | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 300 (aprox.) | |
23 a 25 de Abril | Copa Internacional de MTB | Araxá/MG | Mountain Bike – XCO | » Saiba mais | |
Abril | Challenge Cerrado | Brasília/DF | Triathlon – Sprint e 70.3 | R$ 1000 | » Saiba mais |
27 de Abril a 02 de Maio | Portugal MTB | Pinhão a Viseu/Portugal | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | 450 €(aprox.) | |
28 de Abril a 01 de Maio | UltraBrou MTB | Serra da Canastra/MG | Mountain Bike – XCS | R$ 2600 (aprox.) | |
08 a 16 de Maio | TransPortugal | Chaves/Portugal | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | 2500 € (aprox.) | |
23 a 28 de Maio | Titan Desert | Marrocos | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | 2500 € (aprox.) | |
30 de Maio | Ironman Brasil | Florianópolis/SC | Triathlon – 140.6 | » Saiba mais | |
Maio | Desafio do Cerrado | Luis Eduardo Magalhães/BA | Mountain Bike – XCM | R$ 150 (aprox) | » Saiba mais |
03 a 5 de Junho | Festival Brasil Ride – Warm-up | Botucatu/SP | Mountain Bike – XCS | R$ 600 (aprox.) | » saiba mais |
21 de Junho | Triathlon Internacional de Santos | Santos/SP | Triathlon – Olímpico | » Saiba mais | |
Junho | Hero Südtirol Dolomites | Val Gardena/Itália | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | ||
Junho | Piricross Triathlon | Pirenópolis/GO | Cross Triathlon | R$ 200 (aprox.) | * |
04 a 10 de Julho | BC Bike Race | Canadá | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 2050 (aprox.) | |
04 a 10 de Julho | TransAlp | Suíça/Itália | Stage Race – Mountain Bike | 900 € (aprox.) | |
23 a 25 de Julho | Sertão Diamante | Diamantina/MG | Mountain Bike – XCS | R$ 400 (aprox.) | » Saiba mais |
Julho | Travessia do Fogo | Brasília/DF | Maratona Aquática – Águas Abertas/Natação | R$ 150 (aprox.) | * |
02 a 07 de Agosto | TransRockies | Canadá | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 2200 (aprox.) | |
08 a 14 de Agosto | La Leyenda del Dorado | Colombia | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 1500 (aprox.) | |
14 de Agosto | Caminhos de Rosa | Três Marias/MG à Cordisburgo/MG | Barra-Forte/Gravel/Mountain Bike – Ultramaratona | R$ 500 (aprox.) | » Saiba mais* |
17 a 21 de Agosto | Perskindol Swiss Epic | Suiça | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 4000/dupla (aprox.) | |
3 a 5 de Setembro | Caminhos de Rosa à Cordisburgo/MG | Três Marias/MG | Corrida / Trail run – Ultramaratona | ||
04 e 05 de Setembro | Mundial XTerra Brasil | Ilha Bela/SP | Cross Triathlon | » Saiba mais | |
05 de Setembro | Caminho de Aparecida | Alfenas/MG a Aparecida/SP | Ultramaratona – MTB | R$ 450 (aprox.) | * |
07 de Setembro | Volta da Independência | Sobradinho/DF | Cicloturismo – Road | Grátis | » Saiba mais* |
17 a 19 de Setembro | Iron Biker | Mariana/MG | Mountain Bike – XCS | R$ 750 (aprox.) | |
09 de Outubro | Ironman World Championship | Kailua-Kona/Hawai | Triathlon – 140.6 | ||
17 a 23 de Outubro | Brasil Ride | Arraial D’Ajuda/BA | Mountain Bike – XCS | R$ 4500 (aprox.) | » Saiba mais* |
17 a 24 de Outubro | Cape Epic | Africa do Sul | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 6290/dupla (aprox.) | » Saiba mais |
18 a 30 de Novembro | Super Randounner Challenge | Brasília/DF | Randounneur – Road | » Saiba mais | |
28 de Novembro | LRM 1660km – Cerrado 1010 milhas | Brasília/DF | Randounneur – Road | » Saiba mais | |
Novembro | Desafio Serra do Rio do Rastro | Lauro Müller/SC | Ciclismo de Estrada – Road | ||
Novembro | Copa Internacional de MTB | Congonhas/MG | Mountain Bike – XCM | » Saiba mais | |
Novembro | La Ruta de Los Conquistadores | Costa Rica | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | US$ 600 (aprox.) | |
Novembro | The Pionner MTB Race | Nova Zelândia | Mountain Bike – Stage Race (XCS) | ||
Dezembro | TriCandango | Brasília/DF | Triathon | » Saiba mais* |
Calendários Oficiais
» Tour 2021 Brasil Ride
» CIMTB 2021 – Calendário da Copa Internacional de Mountain Bike
» Calendário 2021 dos Brevets BRM e LRM do Randoneiro Cristal
Veja também
» Confira o nosso ranking com as melhores ultramaratonas de mountain bike do Brasil
» Conheça as modalidades do mountain bike cross country (XC)
» Conheça as distâncias das provas oficiais de Triathlon
Compartilhar
Apoio